Examination Timetable:
Albert Gubay Business School
| Date | Start | Module | Module Title | Online? |
|---|---|---|---|---|
| Tue 12/05/2026 | 09:00 | ASB‑1003 | Economics-Spring | |
| Tue 12/05/2026 | 09:00 | ASB‑1004 | Discover Economics | |
| Tue 12/05/2026 | 09:00 | ASB‑1009 | Intro to the Employee Lifecycl | |
| Thu 14/05/2026 | 14:00 | ASB‑1602 | Technology in Marketing | |
| Fri 15/05/2026 | 14:00 | ASB‑1121 | Principles of Management Accou | |
| Fri 15/05/2026 | 14:00 | ASB‑1122 | Principles of Strategic Mgt Ac | |
| Mon 18/05/2026 | 14:00 | ASB‑1117 | Fin Techniques and Analysis | |
| Tue 12/05/2026 | 09:00 | ASB‑2025 | Sustainable Management of Tour | |
| Tue 12/05/2026 | 09:00 | ASB‑2522 | Investment & Portfolio Mgmnt | |
| Wed 13/05/2026 | 09:00 | ASB‑2518 | Strategic Management Accountin | |
| Wed 13/05/2026 | 09:00 | ASB‑2519 | Management Accounting | |
| Fri 15/05/2026 | 14:00 | ASB‑2122 | Principles of Mant Accounting | |
| Mon 18/05/2026 | 14:00 | ASB‑2013 | International Econ and Trade | |
| Mon 18/05/2026 | 14:00 | ASB‑2405 | Law for Business | |
| Wed 20/05/2026 | 09:00 | ASB‑2010 | Central Banking & Monetary Pol | |
| Fri 22/05/2026 | 09:00 | ASB‑2308 | Macroeconomics | |
| Mon 11/05/2026 | 09:00 | ASB‑3218 | Auditing | |
| Mon 11/05/2026 | 14:00 | ASB‑3525 | Bank Management | |
| Tue 12/05/2026 | 09:00 | ASB‑3522 | Investment & Portfolio Managem | |
| Wed 13/05/2026 | 09:00 | ASB‑3050 | Management Accounting | |
| Wed 13/05/2026 | 14:00 | ASB‑3009 | Strategic Management | |
| Fri 15/05/2026 | 09:00 | ASB‑3221 | Taxation | |
| Mon 18/05/2026 | 09:00 | ASB‑3010 | Financial Technology | |
| Mon 18/05/2026 | 14:00 | ASB‑3405 | Law for Business | |
| Wed 20/05/2026 | 09:00 | ASB‑3314 | Behavioural Finance | |
| Mon 11/05/2026 | 09:00 | ABJ‑4007 | Finance for Managers | |
| Mon 11/05/2026 | 09:00 | ASB‑4007 | Finance for Managers, | |
| Mon 11/05/2026 | 14:00 | ABJ‑4022 | Adv Audit and Assurance | |
| Mon 11/05/2026 | 14:00 | ASB‑4022 | Adv Audit and Assurance | |
| Tue 12/05/2026 | 09:00 | ABJ‑4061 | Data Science | |
| Wed 13/05/2026 | 09:00 | ABJ‑4402 | Bank Financial Management | |
| Wed 13/05/2026 | 09:00 | ASB‑4402 | Bank Financial Management | |
| Wed 13/05/2026 | 14:00 | ABJ‑4010 | New Venture Creation | |
| Wed 13/05/2026 | 14:00 | ASB‑4010 | New Venture Creation | |
| Fri 15/05/2026 | 09:00 | ABJ‑4406 | Financial Analysis | |
| Fri 15/05/2026 | 09:00 | ASB‑4406 | Financial Analysis | |
| Mon 18/05/2026 | 09:00 | ABJ‑4008 | Financial Technology | |
| Mon 18/05/2026 | 09:00 | ASB‑4008 | Financial Technology | |
| Mon 18/05/2026 | 09:00 | ASB‑4013 | FinTech with Project | |
| Mon 18/05/2026 | 14:00 | ABJ‑4440 | Consumers in Global & Digital | |
| Mon 18/05/2026 | 14:00 | ASB‑4440 | Consumers in Global & Digital | |
| Wed 20/05/2026 | 14:00 | ABJ‑4101 | Research Methods | |
| Wed 20/05/2026 | 14:00 | ASB‑4101 | Research Methods | |
| Fri 22/05/2026 | 09:00 | ABJ‑4419 | Advanced Fin Rep & Reg | |
| Fri 22/05/2026 | 09:00 | ASB‑4419 | Advanced Fin Rep & Reg | |
| Tue 26/05/2026 | 09:00 | ABJ‑4408 | Financial Econometrics | |
| Tue 26/05/2026 | 09:00 | ASB‑4408 | Financial Econometrics |
The location, date, start and end time, including any PLSP-related reasonable adjustments, will be added to your personal timetable/calendar by 20 April 2026.