Code | Description | Rate (per hour) |
---|---|---|
01 | Dyletswyddau Arddangos / Demonstrating Duties | £17.76 |
02 | Addysgu Tiwtorial / Tutorial Teaching | £27.55 |
03 | Cynorthwyydd Arholiadau/Cynorthwyydd Arholiad ESR / Exam Assistant/ESR Exam Assistant | £14.12 |
04 | Goruchwylio arholiadau / Invigilation | £14.12 |
05 | Ysgrifennwr/Darllenydd / Scribe/Reader | £13.43 |
06 | Cyflog Byw Arlwyo / Catering Living Wage | £14.12 |
07 | Arweinydd Tim Arlwyo / Catering Team Leader | £14.68 |
08 | Cynorthwydd Chwaraeon / Sport Assistant | £14.12 |
09 | Derbyniad Cynhadledd / Conference Reception | £14.12 |
10 | Cyflog Byw Go Iawn / Real Living Wage | £14.12 |
11 | Hyfforddwyr Campfa / Gym Instructor | £14.68 |
12 | Hyfforddwyr Dosbarth Allanol / External Class Instructors | £25.43 |
Note/Cymal:
[W] Sylwch: mae'r cyfraddau hyn yn cynnwys lwfans ar gyfer tâl gwyliau ar 12.07%.
[E] Note: these rates include allowance for holiday pay at 12.07%.
Effeithiol/Effective : 01/07/2025